Inniu 01:36:06
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 1.2511 |
High | 1.2511 |
Low | 1.2501 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 1.2505 |
Time | 01:36:06 |
Yesterday | 1.2505 |
Change % | 0.05% |
Change | 0.0006 |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,390,222 Rial |
Bonn |
---|
8,756,605 Rial |
USD |
---|
9,656,366 Rial |
Euro |
---|
9,376,495 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 0.0023 | 0.1835% | 2021-04-10 |
Ceann amháin Mí | 0.0102 | 0.8220% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 0.0680 | 5.1550% | 2020-10-17 |
Ceann amháin Bliain | 0.1552 | 11.0361% | 2020-04-17 |
Triúr Bliain | 0.0044 | 0.3505% | 2018-04-17 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 1.26 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 1.28 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 1.25 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 1.26 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 1.28 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Pointe Pivot (PP) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Friotaíocht 1 (R1) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Friotaíocht 2 (R2) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 1.2541 | 1.2495 | 1.2561 | 1.2506 | 0.29% | 0.0036 |
2021-04-15 | 1.2526 | 1.2478 | 1.2558 | 1.2542 | 0.17% | 0.0021 |
2021-04-14 | 1.2536 | 1.25 | 1.2577 | 1.2521 | 0.13% | 0.0016 |
2021-04-13 | 1.2569 | 1.2532 | 1.2625 | 1.2537 | 0.23% | 0.0029 |
2021-04-12 | 1.2546 | 1.2528 | 1.2575 | 1.2566 | 0.19% | 0.0024 |
2021-04-11 | 1.2563 | 1.2527 | 1.2563 | 1.2542 | 0.06% | 0.0008 |
2021-04-10 | 1.2531 | 1.2526 | 1.2563 | 1.2534 | 0.01% | 0.0001 |
2021-04-09 | 1.2572 | 1.2527 | 1.2611 | 1.2533 | 0.27% | 0.0034 |
2021-04-08 | 1.2630 | 1.2565 | 1.2630 | 1.2567 | 0.52% | 0.0065 |
2021-04-07 | 1.2576 | 1.2567 | 1.2634 | 1.2632 | 0.45% | 0.0057 |
2021-04-06 | 1.2531 | 1.2518 | 1.2584 | 1.2575 | 0.38% | 0.0047 |
2021-04-05 | 1.2583 | 1.2505 | 1.2595 | 1.2528 | 0.42% | 0.0052 |
2021-04-04 | 1.2578 | 1.2578 | 1.2583 | 1.2580 | 0.02% | 0.0003 |
2021-04-03 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2582 | 1.2577 | 0.05% | 0.0006 |
2021-04-02 | 1.2558 | 1.2528 | 1.2576 | 1.2571 | 0.10% | 0.0012 |
2021-04-01 | 1.2567 | 1.2548 | 1.2603 | 1.2559 | 0.08% | 0.001 |
2021-03-31 | 1.2631 | 1.2543 | 1.2638 | 1.2569 | 0.47% | 0.0059 |
2021-03-30 | 1.2592 | 1.2581 | 1.2648 | 1.2628 | 0.30% | 0.0038 |
2021-03-29 | 1.2574 | 1.2573 | 1.2627 | 1.2590 | 0.14% | 0.0017 |
2021-03-28 | 1.2574 | 1.2573 | 1.2580 | 1.2573 | 0.06% | 0.0007 |
2021-03-27 | 1.2588 | 1.2572 | 1.2590 | 1.2580 | 0.07% | 0.0009 |
2021-03-26 | 1.2623 | 1.2564 | 1.2623 | 1.2589 | 0.26% | 0.0033 |
2021-03-25 | 1.2572 | 1.2550 | 1.2628 | 1.2622 | 0.41% | 0.0052 |
2021-03-24 | 1.2575 | 1.2546 | 1.2610 | 1.2570 | 0.04% | 0.0005 |
2021-03-23 | 1.2516 | 1.2511 | 1.2591 | 1.2575 | 0.04% | 0.0005 |
Inniu
Ráta | Am | Méid Athrú | Athraigh% |
Méid Athraigh go
Inné
|
% Athrú ar
Inné
|
---|---|---|---|---|---|
1.2511 | 01:36:06 | 0.0005 | 0.04% | 0.0006 | 0.05% |
1.2506 | 01:35:09 | - | - | 0.0001 | 0.01% |
1.2506 | 01:35:08 | 0.0005 | 0.04% | 0.0001 | 0.01% |
1.2511 | 01:32:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.05% |
1.251 | 01:30:07 | - | - | 0.0005 | 0.04% |
1.251 | 01:30:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
1.2509 | 01:29:05 | 0.0003 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
1.2506 | 01:28:07 | 0.0002 | 0.02% | 0.0001 | 0.01% |
1.2508 | 01:22:06 | 0.0004 | 0.03% | 0.0003 | 0.02% |
1.2504 | 01:21:19 | 0.0006 | 0.05% | 0.0001 | 0.01% |
1.251 | 01:19:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
1.2509 | 01:15:06 | - | - | 0.0004 | 0.03% |
1.2509 | 01:15:06 | 0.0005 | 0.04% | 0.0004 | 0.03% |
1.2504 | 01:14:18 | 0.0005 | 0.04% | 0.0001 | 0.01% |
1.2509 | 01:12:05 | 0.0003 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
1.2506 | 01:10:06 | - | - | 0.0001 | 0.01% |
1.2506 | 01:10:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
1.2507 | 01:08:05 | 0.0003 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
1.2504 | 01:07:18 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
1.2503 | 01:05:06 | - | - | 0.0002 | 0.02% |
1.2503 | 01:05:05 | 0.0004 | 0.03% | 0.0002 | 0.02% |
1.2507 | 01:03:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
1.2506 | 01:01:08 | 0.0002 | 0.02% | 0.0001 | 0.01% |
1.2508 | 01:00:33 | - | - | 0.0003 | 0.02% |
1.2508 | 01:00:33 | 0.0002 | 0.02% | 0.0003 | 0.02% |
Nótaí tráchta