Inniu 01:30:53
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 1,204.6 |
High | 1,207.35 |
Low | 1,204 |
Max Fluctuation | 1.1 |
Max Fluctuation % | 0.08% |
Open | 1,207.35 |
Time | 01:30:53 |
Yesterday | 1,207.35 |
Change % | 0.23% |
Change | 2.75 |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,402,850 Rial |
Bonn |
---|
8,749,174 Rial |
USD |
---|
9,655,963 Rial |
Euro |
---|
9,379,771 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 3.6000 | 0.2980% | 2021-04-10 |
Ceann amháin Mí | 12.40 | 1.0189% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 338.95 | 39.1555% | 2020-10-17 |
Ceann amháin Bliain | 415.45 | 52.6453% | 2020-04-17 |
Triúr Bliain | 265.50 | 28.2717% | 2018-04-17 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 1,189.4 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 1,202.32 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 1,194.27 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 1,198.68 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 1,207.53 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 1,163.55 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 1,081.75 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 1,183.28 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 1,203.86 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 1,195.36 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 1,197.91 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 1,203.40 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 1,157.39 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 1,039.48 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 1,199.93 | 1,201.96 | 1,200.41 | 1,202.32 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 1,201.96 | 1,203.24 | 1,200.69 | 1,203.16 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 1,203.28 | 1,204.03 | 1,200.97 | 1,205.67 | 1,202.62 |
Pointe Pivot (PP) | 1,205.31 | 1,205.31 | 1,205.31 | 1,206.51 | 1,204.98 |
Friotaíocht 1 (R1) | 1,206.63 | 1,206.59 | 1,208.22 | 1,209.02 | 1,205.97 |
Friotaíocht 2 (R2) | 1,208.66 | 1,207.38 | 1,208.50 | 1,209.86 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 1,209.98 | 1,208.66 | 1,208.78 | 1,212.37 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 1,198 | 1,192.30 | 1,212.30 | 1,207.10 | 0.76% | 9.05 |
2021-04-15 | 1,175.25 | 1,172.95 | 1,206.25 | 1,198.05 | 1.99% | 23.35 |
2021-04-14 | 1,161.75 | 1,158.25 | 1,186.65 | 1,174.70 | 1.09% | 12.65 |
2021-04-13 | 1,174.65 | 1,155.70 | 1,186.10 | 1,162.05 | 1.07% | 12.45 |
2021-04-12 | 1,197.90 | 1,169.55 | 1,199.75 | 1,174.50 | 2.87% | 33.7 |
2021-04-10 | 1,206.60 | 1,205.45 | 1,208.20 | 1,208.20 | 0.19% | 2.3 |
2021-04-09 | 1,235.65 | 1,194.30 | 1,237.20 | 1,205.90 | 2.50% | 30.1 |
2021-04-08 | 1,231.40 | 1,222.95 | 1,242.35 | 1,236 | 0.34% | 4.15 |
2021-04-07 | 1,242 | 1,227.75 | 1,250.55 | 1,231.85 | 0.69% | 8.45 |
2021-04-06 | 1,212.35 | 1,203.45 | 1,247.90 | 1,240.30 | 2.28% | 27.6 |
2021-04-05 | 1,214.25 | 1,197.90 | 1,224.50 | 1,212.70 | 0.12% | 1.4 |
2021-04-02 | 1,215.20 | 1,214.10 | 1,217 | 1,214.10 | 0.01% | 0.1 |
2021-04-01 | 1,195 | 1,176.90 | 1,215.55 | 1,214.20 | 1.52% | 18.2 |
2021-03-31 | 1,160.20 | 1,158.85 | 1,197.75 | 1,196 | 3.03% | 35.2 |
2021-03-30 | 1,181.05 | 1,156.45 | 1,189.25 | 1,160.80 | 1.74% | 20.2 |
2021-03-29 | 1,195.30 | 1,168.20 | 1,204.05 | 1,181 | 0.06% | 0.7 |
2021-03-27 | 1,180.80 | 1,180.70 | 1,191.10 | 1,181.70 | 0.06% | 0.7 |
2021-03-26 | 1,151.30 | 1,149.30 | 1,182.15 | 1,181 | 2.47% | 28.5 |
2021-03-25 | 1,173.55 | 1,145.80 | 1,182.40 | 1,152.50 | 1.91% | 22.05 |
2021-03-24 | 1,171.30 | 1,162.60 | 1,190 | 1,174.55 | 0.22% | 2.6 |
2021-03-23 | 1,187.15 | 1,171 | 1,195.55 | 1,171.95 | 1.29% | 15.15 |
2021-03-22 | 1,190.45 | 1,164.30 | 1,193.85 | 1,187.10 | 0.76% | 9 |
2021-03-20 | 1,198 | 1,196.10 | 1,199.70 | 1,196.10 | 0.17% | 2 |
2021-03-19 | 1,210.35 | 1,173.30 | 1,214.55 | 1,198.10 | 1.07% | 12.8 |
2021-03-18 | 1,216.60 | 1,207.40 | 1,233.35 | 1,210.90 | 1.07% | 12.8 |
Inniu
Ráta | Am | Méid Athrú | Athraigh% |
Méid Athraigh go
Inné
|
% Athrú ar
Inné
|
---|---|---|---|---|---|
1,204.6 | 01:30:53 | 0.1 | 0.01% | 2.75 | 0.23% |
1,204.5 | 01:29:53 | 0.95 | 0.08% | 2.85 | 0.24% |
1,205.45 | 01:28:55 | 0.2 | 0.02% | 1.9 | 0.16% |
1,205.25 | 01:28:05 | - | - | 2.1 | 0.17% |
1,205.25 | 01:28:04 | 0.35 | 0.03% | 2.1 | 0.17% |
1,205.6 | 01:26:54 | 1.1 | 0.09% | 1.75 | 0.15% |
1,204.5 | 01:25:53 | 0.05 | - | 2.85 | 0.24% |
1,204.55 | 01:23:53 | 0.55 | 0.05% | 2.8 | 0.23% |
1,204 | 01:22:55 | 0.65 | 0.05% | 3.35 | 0.28% |
1,204.65 | 01:21:55 | 0.65 | 0.05% | 2.7 | 0.22% |
1,204 | 01:21:04 | 0.85 | 0.07% | 3.35 | 0.28% |
1,204.85 | 01:19:57 | 0.35 | 0.03% | 2.5 | 0.21% |
1,205.2 | 01:18:55 | 0.05 | - | 2.15 | 0.18% |
1,205.15 | 01:18:09 | 0.15 | 0.01% | 2.2 | 0.18% |
1,205 | 01:14:55 | 0.15 | 0.01% | 2.35 | 0.20% |
1,205.15 | 01:11:53 | 0.15 | 0.01% | 2.2 | 0.18% |
1,205 | 01:10:53 | 0.05 | - | 2.35 | 0.20% |
1,204.95 | 01:09:53 | 0.2 | 0.02% | 2.4 | 0.20% |
1,204.75 | 01:08:54 | 0.05 | - | 2.6 | 0.22% |
1,204.8 | 01:07:52 | 0.05 | - | 2.55 | 0.21% |
1,204.85 | 01:06:54 | 0.05 | - | 2.5 | 0.21% |
1,204.9 | 01:04:54 | 0.2 | 0.02% | 2.45 | 0.20% |
1,204.7 | 01:03:53 | 0.15 | 0.01% | 2.65 | 0.22% |
1,204.55 | 01:02:55 | 0.85 | 0.07% | 2.8 | 0.23% |
1,205.4 | 01:00:09 | - | - | 1.95 | 0.16% |
Nótaí tráchta