Inniu 20:36:08
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 23,264.86 |
High | 23,271.5 |
Low | 23,089.5 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:36:08 |
Yesterday | 23,264.86 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,725,793 Rial |
Bonn |
---|
9,389,486 Rial |
USD |
---|
9,628,823 Rial |
Euro |
---|
9,504,350 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 325.48 | 1.4189% | 2021-02-23 |
Ceann amháin Mí | 1,197.99 | 5.4289% | 2021-02-02 |
Seisear Mí | 3,406.65 | 17.1549% | 2020-09-02 |
Ceann amháin Bliain | 1,609.77 | 7.4337% | 2020-03-02 |
Triúr Bliain | 1,352.72 | 6.1734% | 2018-03-02 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 23,061.77 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 23,121.70 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 22,967.85 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 22,872.81 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 22,670.39 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 21,816.11 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 20,714.75 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 23,042.90 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 23,090.12 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 23,089.65 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 22,736.77 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 22,573.24 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 21,547.75 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 20,525.15 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 22,963.74 | 23,026.62 | 23,037.36 | -273 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 23,026.62 | 23,096.14 | 23,052.53 | 11,408.25 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 23,145.74 | 23,139.09 | 23,067.69 | -91 | 23,177.18 |
Pointe Pivot (PP) | 23,208.62 | 23,208.62 | 23,208.62 | 11,590.25 | 23,224.34 |
Friotaíocht 1 (R1) | 23,327.74 | 23,278.14 | 23,462.02 | 91 | 23,359.18 |
Friotaíocht 2 (R2) | 23,390.62 | 23,321.09 | 23,477.18 | 11,772.25 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 23,509.74 | 23,390.62 | 23,492.36 | 273 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 23,105.50 | 23,089.50 | 23,271.50 | 23,264.86 | 1.82% | 416.28 |
2021-02-26 | 22,824.50 | 22,760.50 | 22,970.50 | 22,848.58 | 0.94% | 214.97 |
2021-02-25 | 23,277.50 | 23,063.55 | 23,277.50 | 23,063.55 | 0.15% | 34.6 |
2021-02-24 | 22,915.50 | 22,903.50 | 23,135.50 | 23,098.15 | 0.69% | 158.77 |
2021-02-23 | 23,071.50 | 22,650.50 | 23,136.50 | 22,939.38 | 0.30% | 69.8 |
2021-02-22 | 22,948.50 | 22,861.50 | 23,041.50 | 23,009.18 | 0.55% | 127.13 |
2021-02-19 | 22,973.50 | 22,882.50 | 23,179.50 | 23,136.31 | 0.94% | 214.48 |
2021-02-18 | 23,198.50 | 22,896.50 | 23,247.50 | 22,921.83 | 1.12% | 256.73 |
2021-02-17 | 23,302.50 | 23,133.50 | 23,439.50 | 23,178.56 | 1.13% | 262.25 |
2021-02-16 | 23,606.50 | 23,440.81 | 23,626.50 | 23,440.81 | 0.70% | 163.5 |
2021-02-15 | 23,620.50 | 23,570.50 | 23,645.50 | 23,604.31 | 0.83% | 193.71 |
2021-02-12 | 23,258.50 | 23,112.50 | 23,414.50 | 23,410.60 | 0.44% | 103.36 |
2021-02-11 | 23,277.50 | 23,257.50 | 23,361.50 | 23,307.24 | 0.18% | 42.56 |
2021-02-10 | 23,381.50 | 23,188.50 | 23,392.50 | 23,264.68 | 0.15% | 35.81 |
2021-02-09 | 23,483.50 | 23,275.50 | 23,483.50 | 23,300.49 | 0.54% | 125.43 |
2021-02-08 | 23,297.50 | 23,258.50 | 23,497.50 | 23,425.92 | 1.48% | 342.5 |
2021-02-05 | 22,937.50 | 22,937.50 | 23,275.50 | 23,083.42 | 0.80% | 182.87 |
2021-02-04 | 22,559.50 | 22,497.50 | 22,938.50 | 22,900.55 | 1.65% | 372.65 |
2021-02-03 | 22,725.50 | 22,469.50 | 22,725.50 | 22,527.90 | 2.09% | 461.03 |
2021-02-02 | 22,000.50 | 21,958.50 | 22,138.50 | 22,066.87 | 1.11% | 241.36 |
2021-02-01 | 21,709.50 | 21,627.50 | 21,886.50 | 21,825.51 | 1.17% | 252.98 |
2021-01-29 | 21,556.50 | 21,556.50 | 21,780.50 | 21,572.53 | 1.59% | 343.97 |
2021-01-28 | 21,446.50 | 21,321.50 | 21,939.50 | 21,916.50 | 1.17% | 253.77 |
2021-01-27 | 21,931.50 | 21,450.50 | 21,964.50 | 21,662.73 | 1.50% | 324.27 |
2021-01-26 | 21,717.50 | 21,717.50 | 22,034.50 | 21,987 | 1.50% | 324.27 |
Nótaí tráchta