Inniu 20:46:07
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 6,715.42 |
High | 6,749.54 |
Low | 6,715.42 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:46:07 |
Yesterday | 6,715.42 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
8,259,135 Rial |
Bonn |
---|
7,766,947 Rial |
USD |
---|
8,135,526 Rial |
Euro |
---|
8,340,740 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 20.29 | 0.3012% | 2021-01-15 |
Ceann amháin Mí | 262.26 | 4.0641% | 2020-12-22 |
Seisear Mí | 508.32 | 8.1893% | 2020-07-22 |
Ceann amháin Bliain | 856.50 | 11.3115% | 2020-01-22 |
Triúr Bliain | 1,000.02 | 12.9613% | 2018-01-22 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 6,725.12 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 6,759.11 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 6,681.52 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 6,664.50 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 6,569.46 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 6,316.21 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 6,160.33 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 6,725.02 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 6,759.84 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 6,677.57 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 6,631.12 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 6,534.46 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 6,213.09 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 6,140.74 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 6,669.92 | 6,692.67 | 6,672.77 | -51.18 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 6,692.67 | 6,705.70 | 6,675.61 | 3,332.12 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 6,704.04 | 6,713.75 | 6,678.45 | -17.06 | 6,715.42 |
Pointe Pivot (PP) | 6,726.79 | 6,726.79 | 6,726.79 | 3,366.24 | 6,732.48 |
Friotaíocht 1 (R1) | 6,738.16 | 6,739.82 | 6,752.38 | 17.05 | 6,749.54 |
Friotaíocht 2 (R2) | 6,760.91 | 6,747.87 | 6,755.22 | 3,400.36 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 6,772.28 | 6,760.91 | 6,758.07 | 51.17 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 6,742.25 | 6,715.42 | 6,749.54 | 6,715.42 | 0.37% | 24.97 |
2021-01-20 | 6,718.38 | 6,700.80 | 6,743.15 | 6,740.39 | 0.41% | 27.44 |
2021-01-19 | 6,757.75 | 6,698.81 | 6,764.95 | 6,712.95 | 0.11% | 7.7 |
2021-01-18 | 6,712.75 | 6,711.25 | 6,741.78 | 6,720.65 | 0.22% | 15.06 |
2021-01-15 | 6,767.16 | 6,679.75 | 6,782.76 | 6,735.71 | 0.98% | 66.25 |
2021-01-14 | 6,746.25 | 6,746.25 | 6,801.96 | 6,801.96 | 0.84% | 56.44 |
2021-01-13 | 6,759.95 | 6,737.97 | 6,768 | 6,745.52 | 0.13% | 8.59 |
2021-01-12 | 6,808.51 | 6,742.17 | 6,808.51 | 6,754.11 | 0.66% | 44.37 |
2021-01-11 | 6,867.70 | 6,770.20 | 6,868.55 | 6,798.48 | 1.10% | 74.78 |
2021-01-08 | 6,885.35 | 6,836.24 | 6,885.35 | 6,873.26 | 0.24% | 16.3 |
2021-01-07 | 6,902.30 | 6,798.37 | 6,902.30 | 6,856.96 | 0.22% | 15.1 |
2021-01-06 | 6,665.05 | 6,645.19 | 6,859.23 | 6,841.86 | 3.47% | 229.61 |
2021-01-05 | 6,563.99 | 6,554.28 | 6,619.38 | 6,612.25 | 0.61% | 40.37 |
2021-01-04 | 6,572.50 | 6,560.05 | 6,658.11 | 6,571.88 | 1.72% | 111.36 |
2020-12-31 | 6,466.05 | 6,440.45 | 6,507.55 | 6,460.52 | 1.48% | 95.3 |
2020-12-30 | 6,606.19 | 6,550.60 | 6,620.72 | 6,555.82 | 0.71% | 46.83 |
2020-12-29 | 6,599.55 | 6,597.63 | 6,676.99 | 6,602.65 | 1.55% | 100.54 |
2020-12-24 | 6,506.65 | 6,478.87 | 6,527.15 | 6,502.11 | 0.10% | 6.36 |
2020-12-23 | 6,436.35 | 6,429.65 | 6,496.14 | 6,495.75 | 0.66% | 42.59 |
2020-12-22 | 6,383.24 | 6,383.24 | 6,459.88 | 6,453.16 | 0.57% | 36.84 |
2020-12-21 | 6,412.13 | 6,412.13 | 6,416.32 | 6,416.32 | 1.76% | 112.86 |
2020-12-18 | 6,552.69 | 6,515.88 | 6,601.86 | 6,529.18 | 0.34% | 21.88 |
2020-12-17 | 6,598.68 | 6,547.50 | 6,600.65 | 6,551.06 | 0.30% | 19.85 |
2020-12-16 | 6,537.65 | 6,536.45 | 6,596.98 | 6,570.91 | 0.88% | 57.59 |
2020-12-15 | 6,503.18 | 6,483.85 | 6,558.35 | 6,513.32 | 0.88% | 57.59 |
Nótaí tráchta