Inniu 20:46:06
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 34.12 |
High | 34.12 |
Low | 32.79 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:46:06 |
Yesterday | 34.12 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
8,259,135 Rial |
Bonn |
---|
7,766,947 Rial |
USD |
---|
8,135,526 Rial |
Euro |
---|
8,340,740 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 2.44 | 7.7020% | 2021-01-15 |
Ceann amháin Mí | 2.92 | 9.3590% | 2020-12-22 |
Seisear Mí | 7.45 | 27.9340% | 2020-07-22 |
Ceann amháin Bliain | 9.07 | 36.2076% | 2020-01-22 |
Triúr Bliain | 25.38 | 290.3890% | 2018-01-20 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 32.96 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 33.46 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 33.10 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 32.74 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 31.16 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 29.77 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 27.10 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 32.68 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 33.47 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 33.23 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 32.58 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 30.78 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 28.50 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 26.34 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 31.90 | 32.34 | 32.45 | -1.99 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 32.34 | 32.85 | 32.56 | 15.39 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 33.23 | 33.16 | 32.67 | 0.66 | 33.45 |
Pointe Pivot (PP) | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 16.72 | 33.78 |
Friotaíocht 1 (R1) | 34.56 | 34.18 | 35.56 | 0.66 | 34.78 |
Friotaíocht 2 (R2) | 35.00 | 34.49 | 35.67 | 18.05 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 35.89 | 35.00 | 35.78 | 1.99 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 33.16 | 32.79 | 34.12 | 34.12 | 3.77% | 1.24 |
2021-01-20 | 33.62 | 32.88 | 33.62 | 32.88 | 0.70% | 0.23 |
2021-01-19 | 31.86 | 31.83 | 33.11 | 33.11 | 4.75% | 1.5 |
2021-01-18 | 31.39 | 31.39 | 32.30 | 31.61 | 0.22% | 0.07 |
2021-01-15 | 33.49 | 31.66 | 33.49 | 31.68 | 6.09% | 1.93 |
2021-01-14 | 33.58 | 32.81 | 33.90 | 33.61 | 0.15% | 0.05 |
2021-01-13 | 34.35 | 33.09 | 34.66 | 33.66 | 3.27% | 1.1 |
2021-01-12 | 34.36 | 34.26 | 35.39 | 34.76 | 0.96% | 0.33 |
2021-01-11 | 35.10 | 34.21 | 35.16 | 34.43 | 1.28% | 0.44 |
2021-01-08 | 35.08 | 34.34 | 35.18 | 34.87 | 0.03% | 0.01 |
2021-01-07 | 34.05 | 33.88 | 34.86 | 34.86 | 3.57% | 1.2 |
2021-01-06 | 33.14 | 32.87 | 33.70 | 33.66 | 2.09% | 0.69 |
2021-01-05 | 33.72 | 32.76 | 33.72 | 32.97 | 2.24% | 0.74 |
2021-01-04 | 33.11 | 33.11 | 34.25 | 33.71 | 4.30% | 1.39 |
2020-12-31 | 32.16 | 32.10 | 32.98 | 32.32 | 0.34% | 0.11 |
2020-12-30 | 33.14 | 32.06 | 33.40 | 32.21 | 2.02% | 0.65 |
2020-12-29 | 32.94 | 32.60 | 33.22 | 32.86 | 1.19% | 0.39 |
2020-12-28 | 33.29 | 33.18 | 33.29 | 33.25 | 3.42% | 1.1 |
2020-12-24 | 32.13 | 31.82 | 32.38 | 32.15 | 0.69% | 0.22 |
2020-12-23 | 31.21 | 31.16 | 31.96 | 31.93 | 2.34% | 0.73 |
2020-12-22 | 30.80 | 30.56 | 31.32 | 31.20 | 1.27% | 0.39 |
2020-12-21 | 30.89 | 30.81 | 30.89 | 30.81 | 1.10% | 0.34 |
2020-12-18 | 31.85 | 30.83 | 31.93 | 31.15 | 2.86% | 0.89 |
2020-12-17 | 31.89 | 31.51 | 32.36 | 32.04 | 0.69% | 0.22 |
2020-12-16 | 32.20 | 31.44 | 32.48 | 31.82 | 0.69% | 0.22 |
Nótaí tráchta