Inniu 20:35:21
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 15,459.75 |
High | 15,483.55 |
Low | 15,291.1 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 20:35:21 |
Yesterday | 15,459.75 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,406,459 Rial |
Bonn |
---|
8,757,431 Rial |
USD |
---|
9,657,170 Rial |
Euro |
---|
9,378,133 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 225.59 | 1.4808% | 2021-04-09 |
Ceann amháin Mí | 863.14 | 5.9133% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 2,550.76 | 19.7596% | 2020-10-16 |
Ceann amháin Bliain | 4,833.97 | 45.4928% | 2020-04-17 |
Triúr Bliain | 2,874.18 | 22.8371% | 2018-04-17 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 15,306.59 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 15,247.79 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 15,014.73 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 14,771.02 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 14,497.88 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 14,125.17 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 13,560.53 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 15,274.71 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 15,230.66 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 14,936.67 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 14,685.26 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 14,384.55 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 13,960.98 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 13,369.87 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 15,146.93 | 15,219.01 | 15,219.18 | -288.67 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 15,219.01 | 15,292.53 | 15,235.23 | 7,501.21 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 15,339.38 | 15,337.95 | 15,251.26 | -96.22 | 15,375.42 |
Pointe Pivot (PP) | 15,411.46 | 15,411.46 | 15,411.46 | 7,693.66 | 15,429.48 |
Friotaíocht 1 (R1) | 15,531.83 | 15,484.98 | 15,668.23 | 96.22 | 15,567.87 |
Friotaíocht 2 (R2) | 15,603.91 | 15,530.40 | 15,684.26 | 7,886.11 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 15,724.28 | 15,603.91 | 15,700.31 | 288.67 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 15,291.10 | 15,291.10 | 15,483.55 | 15,459.75 | 1.34% | 204.42 |
2021-04-15 | 15,253.35 | 15,241.35 | 15,281.02 | 15,255.33 | 0.30% | 46.18 |
2021-04-14 | 15,258.65 | 15,202.60 | 15,258.65 | 15,209.15 | 0.17% | 25.21 |
2021-04-13 | 15,254.60 | 15,203.35 | 15,293.05 | 15,234.36 | 0.13% | 19.36 |
2021-04-12 | 15,247.95 | 15,215 | 15,272 | 15,215 | 0.13% | 19.16 |
2021-04-09 | 15,196.55 | 15,171.80 | 15,254.55 | 15,234.16 | 0.21% | 31.48 |
2021-04-08 | 15,245.40 | 15,159.95 | 15,255.95 | 15,202.68 | 0.17% | 26.32 |
2021-04-07 | 15,223.35 | 15,174.15 | 15,252.35 | 15,176.36 | 0.24% | 36.32 |
2021-04-06 | 15,323 | 15,212.68 | 15,323 | 15,212.68 | 0.70% | 105.51 |
2021-04-01 | 15,045.45 | 15,045.45 | 15,115.40 | 15,107.17 | 0.66% | 98.83 |
2021-03-31 | 14,998.60 | 14,987.30 | 15,028.20 | 15,008.34 | 2.90% | 423.64 |
2021-03-24 | 14,577.15 | 14,536.05 | 14,616.70 | 14,584.70 | 0.53% | 77.32 |
2021-03-23 | 14,543.05 | 14,543.05 | 14,709.65 | 14,662.02 | 0.03% | 4.81 |
2021-03-22 | 14,578.40 | 14,555.25 | 14,680 | 14,657.21 | 0.25% | 36.21 |
2021-03-19 | 14,705.85 | 14,583.20 | 14,741.20 | 14,621 | 1.06% | 154.52 |
2021-03-18 | 14,672.65 | 14,672.65 | 14,809.10 | 14,775.52 | 1.23% | 178.91 |
2021-03-17 | 14,552.15 | 14,544.30 | 14,603.45 | 14,596.61 | 0.27% | 39.03 |
2021-03-16 | 14,544.50 | 14,521.45 | 14,600.40 | 14,557.58 | 0.66% | 96.16 |
2021-03-15 | 14,499.75 | 14,423.40 | 14,568.75 | 14,461.42 | 0.28% | 40.97 |
2021-03-12 | 14,514.05 | 14,458.60 | 14,518.55 | 14,502.39 | 0.46% | 67 |
2021-03-11 | 14,564 | 14,519.15 | 14,592.65 | 14,569.39 | 0.20% | 29.14 |
2021-03-10 | 14,424.95 | 14,424.95 | 14,554.50 | 14,540.25 | 0.71% | 102.31 |
2021-03-09 | 14,362.30 | 14,316.70 | 14,470.70 | 14,437.94 | 0.40% | 57.03 |
2021-03-08 | 14,040.25 | 13,977.25 | 14,395.80 | 14,380.91 | 3.31% | 460.22 |
2021-03-05 | 13,973.90 | 13,864.40 | 14,064.40 | 13,920.69 | 3.31% | 460.22 |
Nótaí tráchta