Inniu 12:22:11
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 0.057233 |
Rate | 14,900 |
High | 0.061443 |
Low | 0.038206 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.038206 |
Time | 12:22:11 |
Yesterday | 0.038443 |
Change % | 48.88% |
Change | 0.0188 |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,419,087 Rial |
Bonn |
---|
8,782,199 Rial |
USD |
---|
9,654,354 Rial |
Euro |
---|
9,379,771 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 0.0296 | 107.1108% | 2021-04-10 |
Ceann amháin Mí | 0.0384 | 204.2043% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 0.0543 | 1,878.3270% | 2020-10-17 |
Ceann amháin Bliain | 0.0559 | 4,062.40% | 2020-04-17 |
Triúr Bliain | - | - | - |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 0.03 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 0.03 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 0.01 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 0.01 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 0.03 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 0.02 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 0.01 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 0.00 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
Pointe Pivot (PP) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
Friotaíocht 1 (R1) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
Friotaíocht 2 (R2) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 0.0326 | 0.0305 | 0.0448 | 0.0379 | 19.06% | 0.0061 |
2021-04-15 | 0.0302 | 0.0302 | 0.0337 | 0.0318 | 3.36% | 0.001 |
2021-04-14 | 0.0269 | 0.0267 | 0.0367 | 0.0308 | 14.22% | 0.0038 |
2021-04-12 | 0.0276 | 0.0261 | 0.0279 | 0.0266 | 3.30% | 0.0009 |
2021-04-11 | 0.0276 | 0.0262 | 0.0282 | 0.0275 | 0.49% | 0.0001 |
2021-04-10 | 0.0295 | 0.0272 | 0.0301 | 0.0276 | 6.79% | 0.0019 |
2021-04-09 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0304 | 0.0295 | 2.84% | 0.0008 |
2021-04-08 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0295 | 0.0287 | 12.06% | 0.0031 |
2021-04-07 | 0.0299 | 0.0241 | 0.0307 | 0.0256 | 16.74% | 0.0043 |
2021-04-06 | 0.0330 | 0.0277 | 0.0336 | 0.0299 | 10.57% | 0.0032 |
2021-04-05 | 0.0285 | 0.0284 | 0.0372 | 0.0331 | 15.90% | 0.0045 |
2021-04-04 | 0.0281 | 0.0258 | 0.0289 | 0.0285 | 1.76% | 0.0005 |
2021-04-03 | 0.0298 | 0.0266 | 0.0318 | 0.0280 | 1.55% | 0.0004 |
2021-04-02 | 0.0252 | 0.0249 | 0.0296 | 0.0285 | 4.99% | 0.0014 |
2021-03-31 | 0.0255 | 0.0230 | 0.0257 | 0.0255 | 0.65% | 0.0002 |
2021-03-30 | 0.0247 | 0.0243 | 0.0263 | 0.0253 | 2.79% | 0.0007 |
2021-03-29 | 0.0250 | 0.0237 | 0.0263 | 0.0247 | 0.41% | 0.0001 |
2021-03-28 | 0.0222 | 0.0221 | 0.0271 | 0.0248 | 11.24% | 0.0025 |
2021-03-27 | 0.0202 | 0.0201 | 0.0229 | 0.0223 | 10.70% | 0.0022 |
2021-03-26 | 0.0189 | 0.0185 | 0.0209 | 0.0201 | 5.08% | 0.001 |
2021-03-25 | 0.0209 | 0.0176 | 0.0211 | 0.0191 | 10.33% | 0.002 |
2021-03-23 | 0.0226 | 0.0187 | 0.0228 | 0.0216 | 2.25% | 0.0005 |
Inniu
Ráta | Am | Méid Athrú | Athraigh% |
Méid Athraigh go
Inné
|
% Athrú ar
Inné
|
---|---|---|---|---|---|
0.057233 | 12:22:11 | 0.0006 | 1.10% | 0.0188 | 48.88% |
0.057861 | 12:21:26 | 0.0004 | 0.67% | 0.0194 | 50.51% |
0.057474 | 12:19:24 | 0.0006 | 1.01% | 0.019 | 49.50% |
0.056897 | 12:17:24 | 0.0006 | 1.02% | 0.0185 | 48% |
0.056324 | 12:15:49 | 0.0006 | 1.16% | 0.0179 | 46.51% |
0.05568 | 12:15:25 | 0.0001 | 0.20% | 0.0172 | 44.84% |
0.05579 | 12:14:06 | 0.0001 | 0.18% | 0.0173 | 45.12% |
0.05589 | 12:13:26 | 0.0002 | 0.28% | 0.0174 | 45.38% |
0.056045 | 12:12:09 | - | 0.03% | 0.0176 | 45.79% |
0.056061 | 12:11:25 | 0.0001 | 0.19% | 0.0176 | 45.83% |
0.055954 | 12:10:11 | 0.0003 | 0.49% | 0.0175 | 45.55% |
0.055681 | 12:09:27 | 0.0002 | 0.39% | 0.0172 | 44.84% |
0.0559 | 12:07:27 | 0.0007 | 1.27% | 0.0175 | 45.41% |
0.055201 | 12:05:52 | 0.0002 | 0.31% | 0.0168 | 43.59% |
0.055028 | 12:04:57 | 0.0002 | 0.43% | 0.0166 | 43.14% |
0.055263 | 12:04:30 | 0.0003 | 0.54% | 0.0168 | 43.75% |
0.054966 | 12:03:09 | 0.0001 | 0.15% | 0.0165 | 42.98% |
0.055051 | 12:02:39 | - | 0.05% | 0.0166 | 43.20% |
0.055021 | 12:01:23 | 0.0002 | 0.41% | 0.0166 | 43.12% |
0.054799 | 12:00:47 | - | 0.03% | 0.0164 | 42.55% |
0.054785 | 11:59:07 | 0.0001 | 0.20% | 0.0163 | 42.51% |
0.054892 | 11:58:26 | 0.0001 | 0.11% | 0.0164 | 42.79% |
0.054831 | 11:56:51 | 0.0002 | 0.45% | 0.0164 | 42.63% |
0.055077 | 11:56:27 | 0.0001 | 0.13% | 0.0166 | 43.27% |
0.055008 | 11:54:43 | - | 0.04% | 0.0166 | 43.09% |
Nótaí tráchta