Inniu 08:24:34
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 1.71769 |
Rate | 458,300 |
High | 1.71807 |
Low | 1.60193 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.02% |
Open | 1.60551 |
Time | 08:24:34 |
Yesterday | 1.60656 |
Change % | 6.92% |
Change | 0.1111 |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,725,793 Rial |
Bonn |
---|
9,389,486 Rial |
USD |
---|
9,628,823 Rial |
Euro |
---|
9,504,350 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 0.3995 | 30.3037% | 2021-02-23 |
Ceann amháin Mí | 0.9479 | 123.1491% | 2021-02-02 |
Seisear Mí | 1.1621 | 209.1539% | 2020-09-02 |
Ceann amháin Bliain | 1.4044 | 448.3448% | 2020-03-02 |
Triúr Bliain | - | - | - |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 1.57 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 1.67 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 1.58 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 1.43 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 1.24 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 0.94 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 0.73 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 1.56 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 1.67 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 1.67 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 1.38 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 1.11 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 0.78 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 0.60 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 1.52 | 1.56 | 1.57 | 1.43 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 1.56 | 1.60 | 1.58 | 1.51 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 1.64 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.65 |
Pointe Pivot (PP) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.68 |
Friotaíocht 1 (R1) | 1.75 | 1.72 | 1.84 | 1.66 | 1.77 |
Friotaíocht 2 (R2) | 1.79 | 1.75 | 1.85 | 1.74 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 1.87 | 1.79 | 1.86 | 1.77 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 1.3975 | 1.3699 | 1.7110 | 1.6258 | 16.94% | 0.2356 |
2021-02-28 | 1.6119 | 1.3065 | 1.6165 | 1.3902 | 15.68% | 0.218 |
2021-02-27 | 1.4900 | 1.4300 | 1.6216 | 1.6082 | 7% | 0.1052 |
2021-02-26 | 1.6574 | 1.4089 | 1.6651 | 1.5030 | 12.05% | 0.1812 |
2021-02-25 | 1.6328 | 1.5527 | 1.8696 | 1.6841 | 2.15% | 0.0354 |
2021-02-24 | 1.3412 | 1.3355 | 1.8718 | 1.6487 | 25.07% | 0.3305 |
2021-02-23 | 1.8105 | 1.1868 | 1.8666 | 1.3182 | 36.67% | 0.4833 |
2021-02-22 | 2.0225 | 1.5073 | 2.0392 | 1.8016 | 12.19% | 0.2197 |
2021-02-21 | 2.1849 | 1.9425 | 2.1958 | 2.0212 | 7.64% | 0.1543 |
2021-02-20 | 2.3235 | 2.1330 | 2.3373 | 2.1755 | 6.24% | 0.1358 |
2021-02-19 | 1.9354 | 1.9354 | 2.4480 | 2.3113 | 18.98% | 0.3688 |
2021-02-18 | 1.9603 | 1.8280 | 2.0126 | 1.9426 | 1.49% | 0.0284 |
2021-02-17 | 1.6115 | 1.6115 | 1.9720 | 1.9141 | 18.66% | 0.301 |
2021-02-16 | 1.8334 | 1.6045 | 1.9773 | 1.6132 | 14.36% | 0.2317 |
2021-02-15 | 1.5249 | 1.2998 | 1.9119 | 1.8449 | 21.06% | 0.3209 |
2021-02-14 | 1.5688 | 1.4675 | 1.6956 | 1.5239 | 3.44% | 0.0525 |
2021-02-13 | 1.5258 | 1.4292 | 1.6887 | 1.5764 | 2.78% | 0.0426 |
2021-02-12 | 1.3981 | 1.3022 | 1.5479 | 1.5338 | 10.05% | 0.1401 |
2021-02-11 | 1.1018 | 1.1018 | 1.6650 | 1.3937 | 30.05% | 0.3221 |
2021-02-10 | 0.9418 | 0.8744 | 1.0716 | 1.0716 | 13.47% | 0.1272 |
2021-02-09 | 0.8394 | 0.8293 | 0.9564 | 0.9444 | 12.64% | 0.106 |
2021-02-08 | 0.7996 | 0.7996 | 0.8666 | 0.8385 | 4.80% | 0.0384 |
2021-02-07 | 0.8013 | 0.7799 | 0.9124 | 0.8000 | 0.37% | 0.0029 |
2021-02-06 | 0.8126 | 0.7694 | 0.8342 | 0.8030 | 1.07% | 0.0086 |
2021-02-05 | 0.7817 | 0.7653 | 0.8321 | 0.8116 | 1.07% | 0.0086 |
Inniu
Ráta | Am | Méid Athrú | Athraigh% |
Méid Athraigh go
Inné
|
% Athrú ar
Inné
|
---|---|---|---|---|---|
1.71769 | 08:24:34 | 0.0004 | 0.02% | 0.1111 | 6.92% |
1.71807 | 08:24:18 | 0.0083 | 0.48% | 0.1115 | 6.94% |
1.70982 | 08:23:06 | 0.0016 | 0.09% | 0.1033 | 6.43% |
1.70825 | 08:22:50 | 0.001 | 0.06% | 0.1017 | 6.33% |
1.70722 | 08:22:34 | 0.0028 | 0.17% | 0.1007 | 6.27% |
1.70439 | 08:22:18 | 0.002 | 0.12% | 0.0978 | 6.09% |
1.70243 | 08:21:12 | 0.0016 | 0.10% | 0.0959 | 5.97% |
1.70079 | 08:20:54 | 0.0001 | 0.01% | 0.0942 | 5.87% |
1.70091 | 08:20:38 | 0.0001 | - | 0.0943 | 5.87% |
1.70096 | 08:20:21 | 0.0005 | 0.03% | 0.0944 | 5.88% |
1.70042 | 08:19:03 | 0.0007 | 0.04% | 0.0939 | 5.84% |
1.69968 | 08:18:47 | 0.0002 | 0.01% | 0.0931 | 5.80% |
1.69987 | 08:18:32 | 0.0004 | 0.02% | 0.0933 | 5.81% |
1.70022 | 08:18:17 | 0.0007 | 0.04% | 0.0937 | 5.83% |
1.69957 | 08:17:03 | 0.0001 | 0.01% | 0.093 | 5.79% |
1.69946 | 08:16:48 | 0.0003 | 0.01% | 0.0929 | 5.78% |
1.69971 | 08:16:34 | 0.0002 | 0.01% | 0.0932 | 5.80% |
1.69955 | 08:16:19 | 0.0001 | 0.01% | 0.093 | 5.79% |
1.6994 | 08:15:04 | 0.0004 | 0.02% | 0.0928 | 5.78% |
1.69975 | 08:14:49 | 0.0015 | 0.09% | 0.0932 | 5.80% |
1.69829 | 08:14:34 | - | - | 0.0917 | 5.71% |
1.69831 | 08:14:18 | 0.0007 | 0.04% | 0.0918 | 5.71% |
1.69765 | 08:13:07 | 0.0019 | 0.11% | 0.0911 | 5.67% |
1.69574 | 08:12:51 | 0.0014 | 0.08% | 0.0892 | 5.55% |
1.6971 | 08:12:20 | 0.0034 | 0.20% | 0.0905 | 5.64% |
Nótaí tráchta