Inniu 21:31:16
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 16.2 |
High | 16.69 |
Low | 16.18 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 21:31:16 |
Yesterday | 16.2 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,725,793 Rial |
Bonn |
---|
9,389,486 Rial |
USD |
---|
9,628,823 Rial |
Euro |
---|
9,504,350 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 0.78 | 4.5936% | 2021-02-23 |
Ceann amháin Mí | 0.17 | 1.0385% | 2021-02-02 |
Seisear Mí | 3.75 | 30.1205% | 2020-09-02 |
Ceann amháin Bliain | 2.38 | 17.2214% | 2020-03-02 |
Triúr Bliain | 2.74 | 20.3566% | 2018-03-02 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 16.62 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 16.85 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 16.69 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 16.61 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 16.13 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 15.60 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 14.26 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 16.75 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 17.03 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 16.71 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 16.45 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 16.07 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 15.36 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 13.80 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 15.51 | 15.84 | 15.56 | 0.76 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 15.84 | 16.04 | 15.60 | 7.70 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 16.02 | 16.16 | 15.64 | 0.25 | 16.19 |
Pointe Pivot (PP) | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 8.21 | 16.44 |
Friotaíocht 1 (R1) | 16.53 | 16.55 | 16.75 | 0.25 | 16.7 |
Friotaíocht 2 (R2) | 16.86 | 16.67 | 16.79 | 8.72 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 17.04 | 16.86 | 16.83 | 0.76 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 16.60 | 16.18 | 16.69 | 16.20 | 1.98% | 0.32 |
2021-02-26 | 16.73 | 16.41 | 16.73 | 16.52 | 2.24% | 0.37 |
2021-02-25 | 17.22 | 16.70 | 17.34 | 16.89 | 1.84% | 0.31 |
2021-02-24 | 16.94 | 16.94 | 17.21 | 17.20 | 1.30% | 0.22 |
2021-02-23 | 17.45 | 16.96 | 17.49 | 16.98 | 2.41% | 0.41 |
2021-02-22 | 16.88 | 16.73 | 17.48 | 17.39 | 2.96% | 0.5 |
2021-02-21 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 5.51% | 0.93 |
2021-02-19 | 17.69 | 17.66 | 17.95 | 17.82 | 2.06% | 0.36 |
2021-02-18 | 17.05 | 17 | 17.50 | 17.46 | 2.95% | 0.5 |
2021-02-17 | 16.84 | 16.81 | 17.09 | 16.96 | 1.25% | 0.21 |
2021-02-16 | 16.55 | 16.50 | 16.75 | 16.75 | 2.51% | 0.41 |
2021-02-15 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 0.18% | 0.03 |
2021-02-12 | 16.50 | 16.30 | 16.57 | 16.37 | 0.92% | 0.15 |
2021-02-11 | 16.70 | 16.52 | 16.77 | 16.52 | 1.27% | 0.21 |
2021-02-10 | 16.50 | 16.38 | 17.02 | 16.73 | 1.27% | 0.21 |
2021-02-09 | 16.30 | 16.24 | 16.56 | 16.52 | 1.41% | 0.23 |
2021-02-08 | 16.49 | 16.27 | 16.60 | 16.29 | 0.92% | 0.15 |
2021-02-05 | 16.13 | 16.07 | 16.50 | 16.44 | 2.62% | 0.42 |
2021-02-04 | 16.09 | 15.82 | 16.13 | 16.02 | - | 0 |
2021-02-03 | 16.36 | 16 | 16.36 | 16.02 | 2.18% | 0.35 |
2021-02-02 | 16.23 | 16.09 | 16.46 | 16.37 | 1.30% | 0.21 |
2021-02-01 | 15.93 | 15.93 | 16.25 | 16.16 | 2.15% | 0.34 |
2021-01-29 | 15.55 | 15.55 | 15.96 | 15.82 | 1.28% | 0.2 |
2021-01-28 | 15.75 | 15.59 | 15.97 | 15.62 | 1.28% | 0.2 |
2021-01-27 | 15.91 | 15.68 | 16.13 | 15.82 | 1.28% | 0.2 |
Nótaí tráchta