Inniu 06:36:05
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 199 |
High | 199 |
Low | 199 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 199 |
Time | 06:36:05 |
Yesterday | 201.25 |
Change % | 1.13% |
Change | 2.25 |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,477,720 Rial |
Bonn |
---|
8,795,410 Rial |
USD |
---|
9,656,366 Rial |
Euro |
---|
9,379,771 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 3 | 1.5306% | 2021-04-10 |
Ceann amháin Mí | 1.35 | 0.6738% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 16.30 | 8.9217% | 2020-10-16 |
Ceann amháin Bliain | 48 | 31.7881% | 2020-04-17 |
Triúr Bliain | 51.50 | 34.9153% | 2018-04-17 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 199.36 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 196.94 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 197.34 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 198.94 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 200.56 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 198.70 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 188.86 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 198.78 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 195.33 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 196.13 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 199.56 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 201.28 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 199.24 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 185.69 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 199 | 199 | 199 | 199 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 199 | 199 | 199 | 199 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Pointe Pivot (PP) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Friotaíocht 1 (R1) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
Friotaíocht 2 (R2) | 199 | 199 | 199 | 199 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 199 | 199 | 199 | 199 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 201.25 | 201.25 | 201.25 | 201.25 | 0.12% | 0.25 |
2021-04-15 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1.01% | 2 |
2021-04-14 | 199 | 199 | 199 | 199 | 1.20% | 2.35 |
2021-04-13 | 196.65 | 196.65 | 196.65 | 196.65 | 0.33% | 0.65 |
2021-04-10 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0.51% | 1 |
2021-04-09 | 195 | 195 | 195 | 195 | 2.04% | 3.9 |
2021-04-08 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 1.11% | 2.1 |
2021-04-07 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0.71% | 1.35 |
2021-04-02 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 1.92% | 3.65 |
2021-04-01 | 194 | 194 | 194 | 194 | 2.11% | 4 |
2021-03-31 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1.53% | 2.9 |
2021-03-30 | 192.90 | 192.90 | 192.90 | 192.90 | 1.48% | 2.85 |
2021-03-27 | 195.75 | 195.75 | 195.75 | 195.75 | 0.95% | 1.85 |
2021-03-26 | 193.90 | 193.90 | 193.90 | 193.90 | 1.60% | 3.1 |
2021-03-25 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0.56% | 1.1 |
2021-03-23 | 198.10 | 198.10 | 198.10 | 198.10 | 0.13% | 0.25 |
2021-03-20 | 197.85 | 197.85 | 197.85 | 197.85 | 0.63% | 1.25 |
2021-03-19 | 199.10 | 199.10 | 199.10 | 199.10 | 0.63% | 1.25 |
2021-03-17 | 200.35 | 200.35 | 200.35 | 200.35 | 2% | 4 |
2021-03-13 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | 0.12% | 0.25 |
2021-03-12 | 204.60 | 204.60 | 204.60 | 204.60 | 0.37% | 0.75 |
2021-03-11 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 0.27% | 0.55 |
2021-03-10 | 205.90 | 205.90 | 205.90 | 205.90 | 0.36% | 0.75 |
2021-03-09 | 206.65 | 206.65 | 206.65 | 206.65 | 0.39% | 0.8 |
2021-03-05 | 205.85 | 205.85 | 205.85 | 205.85 | 0.39% | 0.8 |
Inniu
Ráta | Am | Méid Athrú | Athraigh% |
Méid Athraigh go
Inné
|
% Athrú ar
Inné
|
---|---|---|---|---|---|
199 | 06:36:05 | - | - | 2.25 | 1.13% |
Nótaí tráchta