Inniu 22:36:49
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 112.71 |
High | 113.26 |
Low | 112.175 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 22:36:49 |
Yesterday | 112.71 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
8,070,680 Rial |
Bonn |
---|
7,439,681 Rial |
USD |
---|
8,316,436 Rial |
Euro |
---|
8,816,896 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 1.81 | 1.5805% | 2021-01-08 |
Ceann amháin Mí | 1.1520 | 1.0118% | 2020-12-16 |
Seisear Mí | 9.2980 | 8.9912% | 2020-07-16 |
Ceann amháin Bliain | 13.1520 | 10.4495% | 2020-01-16 |
Triúr Bliain | 5.44 | 4.6043% | 2018-01-16 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 112.61 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 112.95 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 113.84 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 113.43 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 112.58 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 110.70 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 104.81 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 112.61 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 113.48 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 114.10 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 113.53 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 112.59 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 110.21 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 104.10 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 111.08 | 111.63 | 111.35 | -1.62 | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 111.63 | 112.04 | 111.44 | 55.27 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 112.17 | 112.30 | 111.53 | 0.54 | 112.44 |
Pointe Pivot (PP) | 112.71 | 112.71 | 112.71 | 56.35 | 112.85 |
Friotaíocht 1 (R1) | 113.25 | 113.12 | 113.88 | 0.54 | 113.52 |
Friotaíocht 2 (R2) | 113.8 | 113.38 | 113.97 | 57.44 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 114.34 | 113.8 | 114.06 | 1.62 | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 112.1750 | 112.1750 | 113.26 | 112.71 | 0.49% | 0.55 |
2021-01-14 | 112.2370 | 111.55 | 112.3250 | 112.16 | 0.12% | 0.13 |
2021-01-13 | 112.2630 | 111.66 | 112.71 | 112.29 | 0.37% | 0.41 |
2021-01-12 | 113.2130 | 112.41 | 113.2130 | 112.70 | 0.43% | 0.49 |
2021-01-11 | 114.2750 | 113.1620 | 114.2750 | 113.19 | 1.18% | 1.33 |
2021-01-08 | 115.2630 | 114.19 | 115.2630 | 114.52 | 0.54% | 0.62 |
2021-01-07 | 115.15 | 114.61 | 115.15 | 115.14 | 0.07% | 0.078 |
2021-01-06 | 115.2250 | 114.50 | 115.61 | 115.0620 | 0.11% | 0.132 |
2021-01-05 | 112.36 | 111.79 | 115.35 | 114.93 | 2.51% | 2.818 |
2021-01-04 | 115.35 | 111.64 | 115.3750 | 112.1120 | 2.69% | 3.013 |
2021-01-01 | 115.1250 | 115.1250 | 115.1250 | 115.1250 | 0.01% | 0.013 |
2020-12-31 | 114.6120 | 114.2750 | 115.1380 | 115.1120 | 0.58% | 0.662 |
2020-12-30 | 114.50 | 114.09 | 114.8750 | 114.45 | 0.14% | 0.16 |
2020-12-29 | 115.85 | 114.51 | 116.16 | 114.61 | 1.07% | 1.23 |
2020-12-28 | 114.9870 | 114.9870 | 116.2750 | 115.84 | 0.77% | 0.88 |
2020-12-24 | 114.6880 | 114.5130 | 115.1120 | 114.96 | 0.17% | 0.197 |
2020-12-23 | 113.1880 | 113.0620 | 114.7630 | 114.7630 | 1.26% | 1.425 |
2020-12-22 | 114.4380 | 113.3380 | 114.45 | 113.3380 | 0.84% | 0.949 |
2020-12-21 | 115.1380 | 114.2870 | 115.1380 | 114.2870 | 0.44% | 0.5 |
2020-12-18 | 114.2870 | 114.2870 | 114.9870 | 114.7870 | 0.24% | 0.274 |
2020-12-17 | 113.90 | 113.2370 | 114.5250 | 114.5130 | 0.57% | 0.651 |
2020-12-16 | 112.7250 | 112.3750 | 113.8880 | 113.8620 | 1.02% | 1.149 |
2020-12-15 | 112.6750 | 112.65 | 113.3380 | 112.7130 | 0.29% | 0.324 |
2020-12-14 | 113.2630 | 112.5880 | 113.4630 | 113.0370 | 0.33% | 0.373 |
2020-12-11 | 111.7630 | 111.7630 | 113.76 | 113.41 | 0.33% | 0.373 |
Nótaí tráchta