Inniu 16 Apr
Maoin | Méideanna |
---|---|
Last | 49,825 |
High | 49,825 |
Low | 49,825 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 16 Apr |
Yesterday | 49,825 |
Change % | 0% |
Change | - |
Sonraí Inniu
Méid an Chaipitil
Cuir isteach méid do chaipitil chun an toradh a chur i gcomparáid le margaí eile sna méideanna reatha
Óir |
---|
9,419,087 Rial |
Bonn |
---|
8,768,989 Rial |
USD |
---|
9,652,744 Rial |
Euro |
---|
9,378,461 Rial |
Cairt laethúil
Feidhmíocht
Ceann amháin Seachtain | 15 | 0.0301% | 2021-04-10 |
Ceann amháin Mí | 2,935 | 5.5629% | 2021-03-17 |
Seisear Mí | 5,675 | 10.2252% | 2018-12-25 |
Ceann amháin Bliain | 5,675 | 10.2252% | 2018-12-25 |
Triúr Bliain | 41,675 | 45.5464% | 2018-04-17 |
Liosta iomlán
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh (EMA) | 5 Lá | 49,833.02 |
Meán Bogadh (EMA) | 10 Lá | 50,099.03 |
Meán Bogadh (EMA) | 20 Lá | 50,945.18 |
Meán Bogadh (EMA) | 30 Lá | 51,222.89 |
Meán Bogadh (EMA) | 50 Lá | 52,845.67 |
Meán Bogadh (EMA) | 100 Lá | 59,268.73 |
Meán Bogadh (EMA) | 200 Lá | 63,268.41 |
Meán Bogadh (MA)
Táscaire | Fráma ama | Méid |
---|---|---|
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 5 Lá | 49,835 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 10 Lá | 50,095 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 20 Lá | 51,309.75 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 30 Lá | 51,694.66 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 50 Lá | 52,344.7 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 100 Lá | 60,019.45 |
Meán Bogadh Simplí (SMA) | 200 Lá | 68,260.72 |
Tacaíocht & Friotaíocht
Leibhéil | Clasaiceach | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Tacaíocht 3 (S3) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | - | - |
Tacaíocht 2 (S2) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | 24,912.5 | - |
Tacaíocht 1 (S1) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | - | 49,825 |
Pointe Pivot (PP) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | 24,912.5 | 49,825 |
Friotaíocht 1 (R1) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | - | 49,825 |
Friotaíocht 2 (R2) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | 24,912.5 | - |
Friotaíocht 3 (R3) | 49,825 | 49,825 | 49,825 | - | - |
Cairt laethúil
Cairt Stairiúil
Stair
Stair | Ag oscailt | Íseal | HIgh | Ar deireadh | Athraigh% | Athrú |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 49,825 | 49,825 | 49,825 | 49,825 | 0.01% | 5 |
2021-04-15 | 49,830 | 49,830 | 49,830 | 49,830 | 0.01% | 5 |
2021-04-13 | 49,835 | 49,835 | 49,835 | 49,835 | 0.01% | 5 |
2021-04-10 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 0.01% | 5 |
2021-04-09 | 49,845 | 49,845 | 49,845 | 49,845 | 0.01% | 5 |
2021-04-08 | 49,850 | 49,850 | 49,850 | 49,850 | 0.50% | 250 |
2021-04-07 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 0.01% | 5 |
2021-04-02 | 50,105 | 50,105 | 50,105 | 50,105 | 1.01% | 505 |
2021-04-01 | 50,610 | 50,610 | 50,610 | 50,610 | 0.99% | 500 |
2021-03-31 | 51,110 | 51,110 | 51,110 | 51,110 | 1.48% | 755 |
2021-03-30 | 51,865 | 51,865 | 51,865 | 51,865 | 0.01% | 5 |
2021-03-27 | 51,870 | 51,870 | 51,870 | 51,870 | 0.96% | 500 |
2021-03-26 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 0.49% | 255 |
2021-03-25 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 52,625 | 0.22% | 115 |
2021-03-24 | 52,740 | 52,740 | 52,740 | 52,740 | 0.01% | 5 |
2021-03-23 | 52,745 | 52,745 | 52,745 | 52,745 | 0.01% | 5 |
2021-03-19 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 52,750 | 0.01% | 5 |
2021-03-18 | 52,755 | 52,755 | 52,755 | 52,755 | 0.01% | 5 |
2021-03-17 | 52,760 | 52,760 | 52,760 | 52,760 | 0.01% | 5 |
2021-03-13 | 52,765 | 52,765 | 52,765 | 52,765 | 0.01% | 5 |
2021-03-12 | 52,770 | 52,770 | 52,770 | 52,770 | 0.01% | 5 |
2021-03-10 | 52,775 | 52,775 | 52,775 | 52,775 | 0.01% | 5 |
2021-03-09 | 52,780 | 52,780 | 52,780 | 52,780 | 0.01% | 5 |
2021-03-06 | 52,785 | 52,785 | 52,785 | 52,785 | 0.01% | 5 |
2021-03-04 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 52,790 | 0.01% | 5 |
Nótaí tráchta