Margadh Miotail lómhara
Gold
- Last : 1,828.49
- High : 1,828.49
- Low : 1,825.55
- Max Fluctuation : 1.11
- Max Fluctuation % : 0.05%
- Open : 1,826.67
- Time : 01:31:36
- Yesterday : 1,826.67
- Change % : 0.1%
- Change : 1.82
- Change type compared to yesterday : Increase
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
1,828.49 USD | 01:31:36 |
1,827.72 USD | 01:28:36 |
1,827.17 USD | 01:26:04 |
1,827.83 USD | 01:23:08 |
1,826.89 USD | 01:20:10 |
1,827.57 USD | 01:18:36 |
1,827.56 USD | 01:16:21 |
1,826.45 USD | 01:14:33 |
1,826.8 USD | 01:13:10 |
1,826.6 USD | 01:11:04 |
1,826.84 USD | 01:09:10 |
1,827.22 USD | 01:06:28 |
1,826.6 USD | 01:04:24 |
1,826.53 USD | 01:02:08 |
1,826.52 USD | 00:59:45 |
1,826.41 USD | 00:57:41 |
1,826.55 USD | 00:56:11 |
1,826.24 USD | 00:53:39 |
1,826.33 USD | 00:52:32 |
1,826.24 USD | 00:50:29 |
1,826.68 USD | 00:48:34 |
1,826.2 USD | 00:46:12 |
1,825.97 USD | 00:43:45 |
1,825.76 USD | 00:41:47 |
1,826.03 USD | 00:39:50 |
1,825.97 USD | 00:37:34 |
1,826.22 USD | 00:35:22 |
1,826.6 USD | 00:33:07 |
1,826.6 USD | 00:33:06 |
1,825.55 USD | 00:30:13 |
1,826.12 USD | 00:26:29 |
1,826.43 USD | 00:24:16 |
1,826.54 USD | 00:22:08 |
1,827.05 USD | 00:19:56 |
1,827.62 USD | 00:18:14 |
1,828.41 USD | 00:15:38 |
1,827.99 USD | 00:12:54 |
1,827.74 USD | 00:09:13 |
1,826.67 USD | 00:06:17 |
Silver
- Last : 24.78
- High : 24.78
- Low : 24.686
- Max Fluctuation : 0.03
- Max Fluctuation % : 0%
- Open : 24.733
- Time : 01:31:36
- Yesterday : 24.733
- Change % : 0.19%
- Change : 0.047
- Change type compared to yesterday : Increase
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
24.78 USD | 01:31:36 |
24.755 USD | 01:28:36 |
24.732 USD | 01:26:04 |
24.741 USD | 01:23:08 |
24.738 USD | 01:20:10 |
24.745 USD | 01:18:36 |
24.735 USD | 01:16:21 |
24.701 USD | 01:14:33 |
24.709 USD | 01:13:10 |
24.715 USD | 01:11:05 |
24.706 USD | 01:09:10 |
24.718 USD | 01:06:28 |
24.707 USD | 01:02:08 |
24.7 USD | 00:59:46 |
24.701 USD | 00:57:42 |
24.709 USD | 00:56:11 |
24.695 USD | 00:53:39 |
24.694 USD | 00:50:29 |
24.689 USD | 00:48:34 |
24.688 USD | 00:41:47 |
24.686 USD | 00:39:50 |
24.701 USD | 00:37:34 |
24.706 USD | 00:35:22 |
24.713 USD | 00:33:07 |
24.713 USD | 00:33:06 |
24.71 USD | 00:30:13 |
24.724 USD | 00:26:29 |
24.716 USD | 00:24:16 |
24.727 USD | 00:22:08 |
24.721 USD | 00:19:56 |
24.726 USD | 00:18:14 |
24.733 USD | 00:15:38 |
24.752 USD | 00:12:54 |
24.745 USD | 00:09:13 |
24.733 USD | 00:06:18 |
Platinum
- Last : 1,078.7
- High : 1,084.9
- Low : 1,078.7
- Max Fluctuation : 1.75
- Max Fluctuation % : 0.57%
- Open : 1,082.7
- Time : 01:31:36
- Yesterday : 1,082.7
- Change % : 0.37%
- Change : 4
- Change type compared to yesterday : Decrease
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
1,078.7 USD | 01:31:36 |
1,079.45 USD | 01:28:36 |
1,079.1 USD | 01:26:05 |
1,079.1 USD | 01:26:04 |
1,079.45 USD | 01:23:08 |
1,080.25 USD | 01:20:10 |
1,080.4 USD | 01:18:36 |
1,080.5 USD | 01:16:21 |
1,080.7 USD | 01:14:33 |
1,080.15 USD | 01:11:05 |
1,079.6 USD | 01:06:28 |
1,079.9 USD | 01:04:24 |
1,079.85 USD | 01:02:08 |
1,079.9 USD | 00:59:46 |
1,080 USD | 00:57:42 |
1,079.6 USD | 00:56:11 |
1,078.8 USD | 00:53:39 |
1,079.1 USD | 00:52:32 |
1,079.4 USD | 00:50:29 |
1,079.45 USD | 00:48:34 |
1,080.4 USD | 00:46:12 |
1,080.25 USD | 00:43:45 |
1,080.8 USD | 00:41:47 |
1,080.55 USD | 00:39:50 |
1,080.35 USD | 00:37:34 |
1,080.4 USD | 00:35:22 |
1,079.7 USD | 00:33:06 |
1,079.7 USD | 00:33:06 |
1,080.5 USD | 00:30:13 |
1,081.55 USD | 00:26:29 |
1,082.4 USD | 00:24:16 |
1,082.6 USD | 00:22:08 |
1,082.65 USD | 00:19:56 |
1,083.35 USD | 00:18:14 |
1,083.75 USD | 00:15:38 |
1,084.9 USD | 00:12:54 |
1,083.15 USD | 00:09:13 |
1,082.7 USD | 00:06:18 |
Palladium
- Last : 2,391
- High : 2,394.5
- Low : 2,384.5
- Max Fluctuation : 10
- Max Fluctuation % : 0.27%
- Open : 2,391.5
- Time : 01:28:36
- Yesterday : 2,394.5
- Change % : 0.15%
- Change : 3.5
- Change type compared to yesterday : Decrease
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
2,391 USD | 01:28:36 |
2,393.5 USD | 01:26:05 |
2,393.5 USD | 01:26:04 |
2,388.5 USD | 01:20:10 |
2,386 USD | 01:16:21 |
2,390 USD | 00:59:46 |
2,389 USD | 00:46:12 |
2,384.5 USD | 00:41:47 |
2,394.5 USD | 00:33:06 |
2,394.5 USD | 00:33:06 |
2,388 USD | 00:30:13 |
2,387 USD | 00:26:29 |
2,389 USD | 00:24:17 |
2,389.25 USD | 00:22:08 |
2,390 USD | 00:18:14 |
2,391 USD | 00:15:38 |
2,391.25 USD | 00:12:54 |
2,391.5 USD | 00:09:13 |
Tiontaire |
|||
---|---|---|---|
Méid | Ón | Chun | Toradh |
Toradh |
Sonraí Stairiúla |
||||
---|---|---|---|---|
Toradh |
Cairt Laethanta 15 Lá
- Meán Laethanta 15 Lá: 1,877
- Athrú / 15 Laethanta: 48.51 USD
- Athrú / 15 Lá%: 2.65%
Cairt Mhí 1
- Meán Meán: 1,878
- Athrú / Mí: 49.51 USD
- Athrú / 1 mhí%: 2.71%
Cairt 3 Míosa
- Meán 3 mhí: 1,872
- Athrú / 3 mhí: 43.51 USD
- % Athrú / 3 mhí: 2.38%
Cairt 6 mhí
- Meán 6 mhí: 1,902
- Athrú / 6 mhí: 73.51 USD
- % Athrú / 6 mhí: 4.02%