Tráchtearra
US Wheat
- Last : 654.75
- High : 658.75
- Low : 651.12
- Max Fluctuation : 2.87
- Max Fluctuation % : 0.17%
- Open : 658.75
- Time : 10:33:51
- Yesterday : 658.88
- Change % : 0.63%
- Change : 4.13
- Change type compared to yesterday : Decrease
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
654.75 USD | 10:33:51 |
654.5 USD | 10:31:46 |
653.75 USD | 10:29:30 |
653.62 USD | 10:27:13 |
653.5 USD | 10:24:47 |
653.38 USD | 10:23:10 |
653.12 USD | 10:19:43 |
652.88 USD | 10:16:29 |
652.75 USD | 10:15:21 |
652.25 USD | 10:13:23 |
652.12 USD | 10:09:41 |
651.62 USD | 10:06:28 |
651.5 USD | 10:03:23 |
651.25 USD | 10:01:57 |
651.62 USD | 09:59:57 |
651.88 USD | 09:55:41 |
651.75 USD | 09:53:21 |
651.88 USD | 09:49:06 |
652 USD | 09:45:53 |
652.38 USD | 09:38:50 |
652.62 USD | 09:36:23 |
652.88 USD | 09:32:55 |
653.12 USD | 09:29:05 |
652.75 USD | 09:26:06 |
652.88 USD | 09:23:36 |
653.12 USD | 09:22:13 |
652.62 USD | 09:19:53 |
652.75 USD | 09:17:49 |
652.5 USD | 09:15:57 |
652.88 USD | 09:14:17 |
653 USD | 09:12:16 |
652.25 USD | 09:07:37 |
652.12 USD | 09:05:36 |
652.62 USD | 09:03:07 |
653.12 USD | 09:00:55 |
653.88 USD | 08:58:51 |
653.38 USD | 08:56:32 |
653.25 USD | 08:54:07 |
653.12 USD | 08:47:55 |
653.62 USD | 08:44:49 |
653.5 USD | 08:42:47 |
653.38 USD | 08:40:56 |
653.62 USD | 08:37:12 |
653.38 USD | 08:35:06 |
653.25 USD | 08:31:58 |
652.88 USD | 08:28:23 |
653.5 USD | 08:24:45 |
653.62 USD | 08:22:47 |
653.75 USD | 08:16:33 |
653.5 USD | 08:09:12 |
653.38 USD | 07:56:52 |
653.62 USD | 07:54:09 |
653.25 USD | 07:50:19 |
653.88 USD | 07:44:28 |
654.62 USD | 07:42:43 |
655.12 USD | 07:39:12 |
655.25 USD | 07:36:27 |
654.88 USD | 07:30:48 |
654.75 USD | 07:27:05 |
654.62 USD | 07:13:05 |
653.38 USD | 07:08:54 |
653.12 USD | 07:03:20 |
653.38 USD | 07:01:11 |
653.62 USD | 06:56:12 |
653.38 USD | 06:53:56 |
652.62 USD | 06:47:47 |
652.5 USD | 06:46:11 |
652.88 USD | 06:43:44 |
653.25 USD | 06:42:36 |
652.88 USD | 06:39:55 |
652.38 USD | 06:38:11 |
652.62 USD | 06:36:31 |
651.12 USD | 06:29:06 |
651.38 USD | 06:25:49 |
651.62 USD | 06:17:08 |
651.88 USD | 06:15:06 |
652 USD | 06:13:05 |
651.5 USD | 06:10:36 |
651.62 USD | 06:06:40 |
652.12 USD | 06:04:06 |
651.88 USD | 06:02:36 |
652.12 USD | 06:00:38 |
651.62 USD | 05:58:05 |
651.88 USD | 05:56:06 |
652.38 USD | 05:52:47 |
652 USD | 05:50:17 |
652.62 USD | 05:47:08 |
651.88 USD | 05:44:42 |
652.25 USD | 05:41:08 |
651.62 USD | 05:38:54 |
652.25 USD | 05:36:33 |
652.62 USD | 05:34:48 |
653.62 USD | 05:31:18 |
654.38 USD | 05:27:55 |
654 USD | 05:24:33 |
654.25 USD | 05:22:53 |
654.62 USD | 05:20:17 |
655.12 USD | 05:18:38 |
654.12 USD | 05:14:05 |
653.62 USD | 05:10:17 |
652.38 USD | 05:07:30 |
652.5 USD | 05:04:18 |
652.12 USD | 05:01:12 |
652.62 USD | 04:59:13 |
652.38 USD | 04:57:35 |
653 USD | 04:56:12 |
654.12 USD | 04:53:45 |
654.38 USD | 04:49:57 |
655.5 USD | 04:46:37 |
655.12 USD | 04:43:57 |
654.38 USD | 04:41:54 |
655 USD | 04:39:16 |
656.12 USD | 04:36:56 |
655.5 USD | 04:34:39 |
655.88 USD | 04:32:29 |
658.75 USD | 02:17:26 |
US Cotton #2
- Last : 82.35
- High : 82.54
- Low : 82.24
- Max Fluctuation : 0.15
- Max Fluctuation % : 0.12%
- Open : 82.47
- Time : 10:31:46
- Yesterday : 82.49
- Change % : 0.17%
- Change : 0.14
- Change type compared to yesterday : Decrease
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
82.35 USD | 10:31:46 |
82.38 USD | 10:29:30 |
82.41 USD | 10:27:14 |
82.39 USD | 10:24:47 |
82.41 USD | 10:23:10 |
82.39 USD | 10:20:08 |
82.38 USD | 10:19:43 |
82.35 USD | 10:15:21 |
82.32 USD | 10:13:23 |
82.25 USD | 10:09:42 |
82.27 USD | 10:06:28 |
82.28 USD | 10:03:23 |
82.3 USD | 10:01:57 |
82.32 USD | 09:59:57 |
82.31 USD | 09:57:58 |
82.26 USD | 09:55:41 |
82.28 USD | 09:53:21 |
82.27 USD | 09:49:06 |
82.29 USD | 09:45:53 |
82.32 USD | 09:43:10 |
82.28 USD | 09:41:11 |
82.34 USD | 09:38:50 |
82.35 USD | 09:36:23 |
82.37 USD | 09:32:55 |
82.45 USD | 09:29:06 |
82.44 USD | 09:26:06 |
82.46 USD | 09:22:13 |
82.49 USD | 09:19:53 |
82.48 USD | 09:17:49 |
82.53 USD | 09:12:16 |
82.51 USD | 09:07:37 |
82.5 USD | 09:05:36 |
82.52 USD | 09:03:08 |
82.53 USD | 08:58:51 |
82.52 USD | 08:54:07 |
82.51 USD | 08:44:49 |
82.53 USD | 08:37:12 |
82.51 USD | 08:24:45 |
82.5 USD | 08:18:52 |
82.51 USD | 08:14:40 |
82.48 USD | 07:58:56 |
82.47 USD | 07:56:52 |
82.45 USD | 07:54:09 |
82.49 USD | 07:50:19 |
82.46 USD | 07:40:43 |
82.47 USD | 07:36:28 |
82.52 USD | 07:14:58 |
82.53 USD | 07:05:35 |
82.54 USD | 07:03:20 |
82.53 USD | 07:01:11 |
82.54 USD | 06:58:21 |
82.52 USD | 06:53:56 |
82.49 USD | 06:51:44 |
82.5 USD | 06:47:47 |
82.51 USD | 06:46:11 |
82.48 USD | 06:43:44 |
82.45 USD | 06:42:36 |
82.3 USD | 06:39:55 |
82.25 USD | 06:36:31 |
82.24 USD | 06:33:13 |
82.28 USD | 06:29:06 |
82.31 USD | 06:17:08 |
82.32 USD | 06:13:05 |
82.31 USD | 06:10:36 |
82.3 USD | 06:06:40 |
82.28 USD | 06:04:06 |
82.3 USD | 06:00:38 |
82.28 USD | 05:58:05 |
82.29 USD | 05:56:06 |
82.32 USD | 05:52:47 |
82.33 USD | 05:50:17 |
82.34 USD | 05:44:42 |
82.37 USD | 05:38:54 |
82.42 USD | 05:36:33 |
82.46 USD | 05:34:48 |
82.47 USD | 05:31:18 |
US Sugar #11
- Last : 16.06
- High : 16.34
- Low : 15.87
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 21 Jan
- Yesterday : 16.06
- Change % : 0%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
Sa lá atá inniu ann, ní chuirtear aon ráta isteach don innéacs |
US Soybeans
- Last : 1,347.25
- High : 1,360.5
- Low : 1,343.88
- Max Fluctuation : 3.12
- Max Fluctuation % : 0.06%
- Open : 1,360.25
- Time : 10:33:51
- Yesterday : 1,368
- Change % : 1.54%
- Change : 20.75
- Change type compared to yesterday : Decrease
Rátaí an lae inniu | Am |
---|---|
1,347.25 USD | 10:33:51 |
1,346.88 USD | 10:31:46 |
1,346 USD | 10:29:30 |
1,346.12 USD | 10:27:13 |
1,345.38 USD | 10:23:10 |
1,345.88 USD | 10:19:43 |
1,346.12 USD | 10:16:29 |
1,345.62 USD | 10:15:21 |
1,345.12 USD | 10:13:23 |
1,346 USD | 10:09:41 |
1,344.88 USD | 10:06:28 |
1,344.25 USD | 10:03:23 |
1,344.5 USD | 10:01:57 |
1,344.62 USD | 09:59:57 |
1,345.38 USD | 09:57:58 |
1,344.5 USD | 09:55:41 |
1,343.88 USD | 09:53:21 |
1,344.5 USD | 09:49:06 |
1,344.88 USD | 09:45:53 |
1,345.62 USD | 09:43:10 |
1,345.38 USD | 09:41:11 |
1,346.38 USD | 09:36:23 |
1,347.5 USD | 09:32:55 |
1,348 USD | 09:29:06 |
1,347.25 USD | 09:26:06 |
1,348 USD | 09:23:36 |
1,348.38 USD | 09:22:13 |
1,347.25 USD | 09:19:53 |
1,347.5 USD | 09:17:49 |
1,346.88 USD | 09:15:57 |
1,348.38 USD | 09:14:17 |
1,348.75 USD | 09:12:16 |
1,347.12 USD | 09:10:07 |
1,347.25 USD | 09:07:37 |
1,346.88 USD | 09:05:36 |
1,346.38 USD | 09:03:07 |
1,347.5 USD | 09:00:56 |
1,347.62 USD | 08:58:51 |
1,347 USD | 08:56:32 |
1,347.38 USD | 08:54:07 |
1,347.12 USD | 08:51:15 |
1,347.38 USD | 08:47:55 |
1,348.5 USD | 08:44:49 |
1,348.75 USD | 08:42:47 |
1,348.62 USD | 08:37:12 |
1,348 USD | 08:35:06 |
1,348.5 USD | 08:31:58 |
1,348 USD | 08:24:45 |
1,348.38 USD | 08:22:47 |
1,348.88 USD | 08:20:18 |
1,348.62 USD | 08:16:33 |
1,348.75 USD | 08:14:40 |
1,348.12 USD | 08:12:32 |
1,348.25 USD | 08:09:12 |
1,348.38 USD | 08:05:35 |
1,348.5 USD | 08:03:54 |
1,348.25 USD | 08:02:26 |
1,348.12 USD | 07:58:56 |
1,348 USD | 07:56:52 |
1,348.62 USD | 07:54:09 |
1,348.12 USD | 07:50:19 |
1,347.75 USD | 07:47:15 |
1,348.12 USD | 07:44:28 |
1,348.62 USD | 07:42:43 |
1,348.75 USD | 07:40:43 |
1,348.88 USD | 07:39:12 |
1,349.38 USD | 07:36:27 |
1,349.88 USD | 07:30:48 |
1,348.62 USD | 07:27:05 |
1,348.12 USD | 07:24:34 |
1,347.88 USD | 07:22:38 |
1,348 USD | 07:20:36 |
1,348.12 USD | 07:18:11 |
1,347.75 USD | 07:14:58 |
1,348 USD | 07:13:05 |
1,347.88 USD | 07:05:35 |
1,347.62 USD | 07:03:20 |
1,347.12 USD | 07:01:11 |
1,347.75 USD | 06:58:21 |
1,347.88 USD | 06:56:12 |
1,346.38 USD | 06:53:56 |
1,346.12 USD | 06:51:44 |
1,346.38 USD | 06:46:11 |
1,347 USD | 06:43:44 |
1,347.12 USD | 06:42:36 |
1,347.5 USD | 06:39:55 |
1,346.25 USD | 06:38:11 |
1,346.5 USD | 06:36:31 |
1,346.38 USD | 06:33:13 |
1,344.75 USD | 06:29:06 |
1,347.12 USD | 06:25:49 |
1,348.5 USD | 06:23:40 |
1,348.75 USD | 06:18:54 |
1,347.62 USD | 06:17:08 |
1,348.88 USD | 06:15:06 |
1,349 USD | 06:13:05 |
1,348 USD | 06:10:36 |
1,351.12 USD | 06:06:40 |
1,353.12 USD | 06:04:06 |
1,354.12 USD | 06:02:36 |
1,355.5 USD | 05:58:05 |
1,355.62 USD | 05:56:06 |
1,355 USD | 05:52:47 |
1,354.5 USD | 05:50:17 |
1,354.62 USD | 05:47:08 |
1,354 USD | 05:44:42 |
1,355.75 USD | 05:41:08 |
1,355.62 USD | 05:38:54 |
1,355.88 USD | 05:36:33 |
1,356.5 USD | 05:34:48 |
1,357.38 USD | 05:31:18 |
1,358.62 USD | 05:27:55 |
1,358.12 USD | 05:24:33 |
1,358.62 USD | 05:22:53 |
1,359.75 USD | 05:20:17 |
1,360.5 USD | 05:18:38 |
1,358.88 USD | 05:15:40 |
1,357.88 USD | 05:14:05 |
1,355.88 USD | 05:10:17 |
1,354.75 USD | 05:07:30 |
1,353.38 USD | 05:04:18 |
1,354 USD | 05:02:39 |
1,353.88 USD | 05:01:12 |
1,355.25 USD | 04:59:13 |
1,355.38 USD | 04:57:35 |
1,356 USD | 04:56:12 |
1,356.62 USD | 04:53:45 |
1,355.5 USD | 04:49:57 |
1,355.62 USD | 04:46:37 |
1,357.25 USD | 04:43:57 |
1,355.5 USD | 04:41:54 |
1,357.62 USD | 04:39:16 |
1,360.5 USD | 04:36:56 |
1,359.75 USD | 04:34:39 |
1,360.25 USD | 04:32:29 |
Tiontaire |
|||
---|---|---|---|
Méid | Ón | Chun | Toradh |
Toradh |
Sonraí Stairiúla |
||||
---|---|---|---|---|
Toradh |
Cairt Laethanta 15 Lá
- Meán Laethanta 15 Lá: 660
- Athrú / 15 Laethanta: 5.25 USD
- Athrú / 15 Lá%: 0.8%
Cairt Mhí 1
- Meán Meán: 647
- Athrú / Mí: 7.75 USD
- Athrú / 1 mhí%: 1.2%
Cairt 3 Míosa
- Meán 3 mhí: 614
- Athrú / 3 mhí: 40.75 USD
- % Athrú / 3 mhí: 6.64%
Cairt 6 mhí
- Meán 6 mhí: 582
- Athrú / 6 mhí: 72.75 USD
- % Athrú / 6 mhí: 12.5%